健診コース一覧
ワンコイン検診・特定健診・特定保健指導・協会けんぽの健診内容については各ページにてご確認ください。
基本の人間ドックに
・「肺がん検査(胸部CT)」を加えたハイグレードコース
・「胃がん・大腸がん・肺がん・脳検診など」を加えたスペシャルコース
・「マイクロアレイ検査(遺伝子発現検査)」等を含むVIPプレミアムコース
もご用意しております。その他オプション検査についてはお気軽にご相談ください。
●=必須項目 ■=必須選択項目
項目 | 人間 ドック | 男性 ハイグレード | 女性 ハイグレード | 脳ドック | 胃がん 大腸がん コース | 生活習慣病健診 | 法定 健診A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース料金(税抜) | ¥29,500 | ¥39,500 | ¥44,500 | ¥33,000 | ¥50,000 | ¥19,500 | ¥8,100 | |
基本項目 | 医師診察・問診・身体計測(身長・体重・腹囲)・聴力検査(オージオメーター)・血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視覚検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底・眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ケトン体・pH・ビリルビン・比重 | ● | ● | ● | ● | ||||
沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||||
便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | |||
血液一般 | 赤血球・ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC・血液像 | ● | ● | ● | ● | ||||
血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ● | ● | ● | ● | ||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALP・総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDH・総ビリルビン・A/G比 | ● | ● | ● | ● | ||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ||||
HCV抗体 | ||||||||
脂質代謝 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸 | 尿酸値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BUN | ● | ● | ● | ● | ● | |||
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||
炎症反応 | RPR・RF・CRP | ● | ● | ● | ● | |||
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● | ● | ● | |||
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部CT検査 | ● | ● | ||||||
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
循環器系検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BNP | ||||||||
心臓超音波検査 | ||||||||
消化器系検査 | 上部消化管X線検査 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
上部消化管内視鏡検査 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | |||
下部消化管内視鏡検査 | ● | |||||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
脳検査 | 頭部MRI・MRA検査、頸部MRA | ● | ||||||
頸動脈超音波検査 | ● | |||||||
動脈硬化検査 | 脈波 | ● | ||||||
メタボ検査 | 内臓脂肪測定 | |||||||
甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | |||||||
甲状腺超音波検査 | ||||||||
腫瘍 マーカー | 男性のみ(PSA・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ● | |||||
女性のみ(CA125・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ● | ||||||
子宮がん 検査 | 子宮頸部がん検査 | ● | ||||||
乳がん 検査 | 乳腺触診 | ■ | ||||||
マンモグラフィー | ■ | |||||||
乳腺超音波検査 | ■ |
スペシャルコース
項目 | 男性スペシャル | 女性スペシャル | |
---|---|---|---|
コース料金(税抜) | ¥120,000 | ¥125,000 | |
基本項目 | 医師診察・問診・身体計測(身長・体重・腹囲)・聴力検査(オージオメーター)・血圧測定 | ● | ● |
視覚検査 | 視力検査 | ● | ● |
眼底・眼圧 | ● | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● |
潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | |
ケトン体・pH・ビリルビン・比重 | ● | ● | |
沈渣 | ● | ● | |
血液一般 | 赤血球・ヘモグロビン | ● | ● |
白血球・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC・血液像 | ● | ● | |
血清鉄 | ● | ● | |
血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● |
ALP・総蛋白・アルブミン | ● | ● | |
LDH・総ビリルビン・A/G比 | ● | ● | |
HBs抗原 | ● | ● | |
HCV抗体 | ● | ● | |
脂質代謝 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● |
総コレステロール | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | |
尿酸 | 尿酸値 | ● | ● |
腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
BUN | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
炎症反応 | RPR・RF・CRP | ● | ● |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ● | ● |
胸部CT検査 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |
循環器系検査 | 心電図 | ● | ● |
BNP | ● | ● | |
心臓超音波検査 | ● | ● | |
消化器系検査 | 上部消化管X線検査 | ||
上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | |
下部消化管内視鏡検査 | ● | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ● | |
脳検査 | 頭部MRI・MRA検査、頸部MRA検査 | ● | ● |
頸動脈超音波検査 | ● | ● | |
動脈硬化検査 | 脈波 | ● | ● |
メタボ検査 | 内臓脂肪測定 | ● | ● |
甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | ● | ● |
甲状腺超音波検査 | ● | ● | |
腫瘍 マーカー | 男性のみ(PSA・CEA・AFP・CA19-9) | ● | |
女性のみ(CA125・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ||
子宮がん 検査 | 子宮頸部がん検査 | ● | |
乳がん 検査 | 乳腺触診 | ||
マンモグラフィー | ● | ||
乳腺超音波検査 | ● |
VIPプレミアムコース
項目 | 男性VIP | 女性VIP | |
---|---|---|---|
コース料金(税抜) | ¥240,000 | ¥244,546 | |
基本項目 | 医師診察・問診・身体計測(身長・体重・腹囲)・聴力検査(オージオメーター)・血圧測定 | ● | ● |
視覚検査 | 視力検査 | ● | ● |
眼底・眼圧 | ● | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● |
潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | |
ケトン体・pH・ビリルビン・比重 | ● | ● | |
沈渣 | ● | ● | |
血液一般 | 赤血球・ヘモグロビン | ● | ● |
白血球・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC・血液像 | ● | ● | |
血清鉄 | ● | ● | |
血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● |
ALP・総蛋白・アルブミン | ● | ● | |
LDH・総ビリルビン・A/G比 | ● | ● | |
HBs抗原 | ● | ● | |
HCV抗体 | ● | ● | |
脂質代謝 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● |
総コレステロール | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | |
尿酸 | 尿酸値 | ● | ● |
腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
BUN | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
炎症反応 | RPR・RF・CRP | ● | ● |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ● | ● |
胸部CT検査 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |
循環器系検査 | 心電図 | ● | ● |
BNP | ● | ● | |
心臓超音波検査 | ● | ● | |
消化器系検査 | |||
上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | |
下部消化管内視鏡検査 | ● | ● | |
腹部CT検査 | ● | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ● | |
ABC検査 | ● | ● | |
脳検査 | 頭部MRI・MRA検査、頸部MRA検査 | ● | ● |
頸動脈超音波検査 | ● | ● | |
動脈硬化検査 | 脈波 | ● | ● |
メタボ検査 | 内臓脂肪測定 | ● | ● |
甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | ● | ● |
甲状腺超音波検査 | ● | ● | |
腫瘍 マーカー | 男性のみ(PSA・CEA・AFP・CA19-9) | ● | |
女性のみ(CA125・CEA・AFP・CA19-9) | ● | ||
子宮がん 検査 | 子宮頸部がん検査 | ● | |
乳がん 検査 | 乳腺触診 | ||
マンモグラフィー | ● | ||
乳腺超音波検査 | ● | ||
Lox-Index検査 | Lox-Index検査 | ● | ● |
アレルギー検査 | View39/39種類のアレルギー検査 | ● | ● |
マイクロアレイ検査 | 消化器がんの遺伝子発現検査 | ● | ● |
※マイクロアレイ検査(消化器がんの遺伝子発現検査)とは・・・
マイクロアレイ血液検査は、がんなどの異物に対する体の反応を評価し、消化器がんのリスクを調べる検査です。対象となるのは胃がん・大腸がん・すい臓がん・胆道がんです。4種のがんの有無についての感度・特異度は90%を超えており、高い精度で判別を行うことが可能です。([NKメディコ株式会社」HPより)